Heerlijke krachtige systemen, dat wil toch iedere muzikant? Laat Speakerkoning nu net de beste prijs hebben en ook nog persoonlijke aandacht. Hier bent u geen nummer, we nemen de tijd voor u en adviseren voor uw budget het beste PA systeem.
Beschrijving
Als basfrequenties prominent aanwezig zijn in je afspeellijsten of zelf geproduceerde nummers, biedt het LINEAR 3 Bass Power Pack alle low-end oomph die je nodig hebt om de bas eruit te halen. De combinatie van twee LINEAR 3 115 FA mid/high units en twee L Sub 1800 A subwoofers levert een groots, krachtig geluid over alle frequentiebereiken. Je krijgt vier EQ-presets – Bass Boost, Flat (LF), Flat (HMF) en Contour – om de respons van deze PA naar het doel aan te passen en tot 300 mensen op de dansvloer te laten bewegen. En als je merkt dat je tracks draait op meer intieme bijeenkomsten, kunnen twee LINEAR 3 mid/high units het feest in stand-alone modus laten pompen, zelfs zonder toegevoegde subwoofers.
• LINEAR 3 Bass Power Pack bevat twee LINEAR 3 115 FA-kasten en twee LINEAR Sub 1800 A-subwoofers
• Twee K&M-luidsprekerpalen en vier covers zijn inbegrepen
• Alle componenten nauwkeurig afgesteld om perfect op elkaar te passen
• Totaal vermogen: 4.800 watt
• Vier EQ-presets
• Geavanceerde DSP-technologie: u hoeft geen geluidstechnicus te zijn om te genieten van hoogwaardige audio
• Intelligente multibandbegrenzer om uw geluid op elk volumeniveau zoet te houden
• Voor een publiek tot 300
Omvat:
2 x LINEAR 3 115 FA
2 x L-Sub 1800 A
2 x LINEAR 3 115 FA-hoezen
2 x Sub 1800 A-hoezen
2 x luidsprekerpalen
LINEAR 3 115 FA
Max. SPL @ 10% THD | 126 dB half space (58 Hz – 12 kHz averaged) |
Max. SPL peak @ 10 % THD | 135 dB half space |
Frequency response +/-3 dB | 58 Hz – 16 kHz |
Frequency response -10 dB | 49 Hz – 18 kHz |
Power amp output (peak power) | 1200 W |
Preamp | DSP (Time Alignment) |
Amp type | Class D – biamped |
Active protective circuits | Under-voltage, thermal, short circuit, over-current protection, subsonic filter, look ahead temperature control, peak, RMS and multiband limiters |
Low-/mid speaker | 1x 15″, 2.5″ voice coil |
HF driver | 1″, 1″ voice coil |
Horn directivity | 90° x 55° CD horn |
Active crossover frequency | 2.3 kHz FIR X-over with 72 dB/oct. |
Analog inputs | 2x XLR combo balanced, 1x Stereo RCA |
Analog outputs | 2x XLR Thru balanced, 1x XLR Mix Out |
Input sensitivity | +4 dBu @ Gain center-notched |
Sensitivity switch | Line/Mic Input A |
Filter presets | 2 EQ switches: Bass Boost/Flat & Flat/Contour |
Mains connector | 1x IEC socket with V-Lock cord retainer |
Power consumption | 3 A / 220-240 V (6 A / 100-120 V) nominal according to EN 60065 |
Pole mount | DuoTilt 3°/7° |
Rigging points | 4x M8 (AP-8) |
Carrying handles | 2x MultiGrip |
Housing | 16 mm MDF |
Finish | Black acrylic enamel |
Front grille | 2 mm metal grille backed with black acoustic foam |
Dimensions (WxHxD) | 44 x 69 x 44.5 cm 17-21/64 x 27-11/64 x 17-33/64″ |
Weight | 27.9 kg / 61.5 lbs |
L SUB 1800-A
ax. SPL @ 10% THD | 130 dB half space (40 Hz – X-Over averaged) |
Max. SPL peak @ 10 % THD | 132 dB half space |
Frequency response +/-3 dB | 42 Hz – X-Over |
Frequency response -10 dB | 38 Hz – X-Over |
Power amp output (peak power) | 1200 W |
Amp type | Class D |
Active protection circuits | Undervoltage-Protection, Thermoprotection, Short-Circuit-Protection, Overcurrent-Protection, Subsonic 24 dB/oct., Peak-Limiter |
LF driver | 1x 18″, 3″ voice coil |
Active crossover frequency | 100 Hz / 120 Hz variable with 24 dB/oct. |
Analog inputs | 2x XLR combo balanced |
Analog outputs | 2x XLR Thru balanced, 2x XLR Mid/High Out |
Input sensitivity | +4 dBu @ Gain center-notched |
Mains connector | 1x IEC socket with V-Lock cord retainer |
Power consuption | 3 A / 220-240 V (6 A / 100-120 V) nominal according to EN 60065 |
Pole mount | 1x M20 |
Carrying handles | 2x MultiGrip |
Housing | 16 mm MDF |
Finish | Black acrylic enamel |
Front grille | 2 mm metal grille backed with black acoustic foam |
Dimensions (WxHxD) | 51 x 67 x 72 cm 20-5/64 x 26-3/8 x 28-11/32″ |
Voor nog meer info klik op de link: