Heerlijke compacte systemen, dat wil toch iedere muzikant? Laat Speakerkoning nu net de beste prijs hebben en ook nog persoonlijke aandacht. Hier bent u geen nummer, we nemen de tijd voor u en adviseren voor uw budget het beste systeem.
SMART BASE SINGLE
Het enkele Smart Base-systeem is ongelooflijk flexibel en gemakkelijk uit te breiden, waardoor het de perfecte PA-oplossing is voor alles, van clubs tot openluchtoptredens. Voor DJ-toepassingen waar meer bas nodig is, is een E 110 SUB-subwoofer en/of een actieve L Sub 1500 A van de Linear-serie voldoende, terwijl een tweede E 835 mid/high-eenheid kan worden toegevoegd voor openluchtshows die verreikende midden/hoge frequenties. Voor DJ-toepassingen of toepassingen in de open lucht, waar meer low-end nodig is, is de 1200 watt 15” subwoofer de eerste keuze. Als een nog breder midden / hoog bereik nodig is, kan een tweede E 835 worden gebruikt in plaats van de afstandspaal.
- Elegant ontwerp
- Schaalbaar en flexibel uit te breiden
- Vrijwel kabelvrij
- Lichtgewicht en compact
- Maximaal vermogen (met alle add-ons): 2.400 watt
- 5 jaar HK Audio-garantie
Power-handling nominal (RMS) | 300 W |
Nominal impedance | 8 ohms |
Sensitivity 1W/1m | 100 dB (half space) |
Frequency response -10 dB | 140 Hz – 20 kHz, via active system |
Speaker | 8 x 3,5″ broadband |
Directivity | 70° horizontal |
Crossover frequency | 140 Hz, 12 dB/oct. |
Connections | 1 x E-Connect-In |
1 x E-Connect-Out | 1 x E-Connect-Out |
Dimensions (WxHxD) | 11 x 74,5 x 12 cm (exkl. E-Connect- sleeves) |
Weight | 4,5 kg, 9.9 lbs |
Headline | System Subwoofer |
Frequency response -10 dB | 45 Hz – 150 Hz (measured with active separation) |
Power Rating | 1200 W |
Amplifier | Class D |
Active protection circuits | RMS limiter, subsonic filter; DC, load, & thermal (temp.- controlled fan) |
LF Speaker | 1x 10″ (2″ voice coil) |
Connections | 1 x XLR-Kombi-In, 1 x XLR-Through, 2 x Speakon-Out (1 x Sub + 1 x Mid-High), 2 x E-Connect-Out |
Input Sensitivity | (selectable) +4 dBu / -10 dBu |
Pole mount | 2x E-Connect |
Dimensions (WxHxD) | 30 x 48 x 46 cm |
Weight | 18,5 kg / 40,8 lb |
Klik voor meer info op de linkjes:
datasheet E435 HK audio Speakerkoning